# Autoecat Pricecheck API ### 1. Revision History
Version | Date | Author | Update |
1.0.0 | 06/01/2016 | Jim Potter | \- API release |
**Attribute** | **Required** | **Description** |
**Language** | Required | Language of the response |
**Currency** | Required | Currency of the selling price |
**DimensionalUOM** | Required | General Unit Of Measure to be used in any dimensional values |
**WeightUOM** | Required | General Unit Of Measure to be used in any weight values |
**DocumentDateTime** | Required | Full Datestamp of the request |
**DocumentIds** | Required | Unique identifiers of the document being sent |
**TransportationTermCode** | Optional | Transportation terms applicable to the quote *(Not currently used)* |
**FreightTerms** | Optional | Terms of freight on a quote request *(Not currently used)* |
**AdditionalCharges** | Optional | Contains any additional charges that may be included in a quote |
**BillToParty** | Required | Account information of the requestor |
**HostParty** | Required |
**Document** | **Description** |
**RequestForQuote** | Document to request price and availability |
**Quote** | Response to a RequestFromQuote |
**Attribute** | **Required** | **Description** |
**LineNumber** | Required | Line number of the item in the request *(will always be 1)* |
**CustomerItemID** | Required | Part number |
**ManufacturerCode** | Required | Code to describe the manufacturer of the requested part |
**OrderQuantity** | Required | Quantity Requestes |
**Attribute** | **Required** | **Description** |
**LineNumber** | Required | Line number of the item in the request *(will always be 1)* |
**CustomerItemID** | Required | Part number as defined by the buyer |
**SupplierItemID** | Required | Part Number as defined by the supplier |
**ManufacturerCode** | Required | Code to describe the manufacturer of the requested part |
**ManufacturerName** | Required | Name of the part manufacturer |
**Description** | Required | Product Description |
**ItemStatusChange** | Required | Status of the item. Information on available values is in Appendix B |
**PriceType** | Required | Type code of the price being passed. Information on these codes is in Appendix C |
**Price** | Required | Price value of the price being passed |
``` ### ### 6. Appendix B #### 6.1 Item Status Codes The status codes below are used to report the status of the items sent in a <Quote> doumenten CAD IN LB 2021-01-11T07:52:17-07:00 C7F49D23-6B60-43D7-8626-F5C2685B4364 180DDF34-D4E5-42FA-AB37-EB7C98AE9A86 815638 001 1 211467 211467 PRO PROMAX PADS PM CERAMIC PADS WHW 1 OK Success NET 53.64 LST 53.64 COR 0.00 3
**Status Code** | **Description** |
OK | Success |
INVALID | Invalid Part. Not Found |
ALT | Alternate Part |
**Code** | **Description** |
NET | Customer Net Selling Price |
LST | List / Retail Price |